很抱歉!
您的會員權限不足無法檢視此網頁!
如有問題,請洽本公司服務人員,
或來電 0800-615-588
我們將儘速為您處理,謝謝!
2025-05-15 | 吳曉松 股市輕松賺【市場靜待COMPUTEX開展 晚間PPI續好?】影音分析2025/05/15 |
2025-05-14 | 吳曉松 股市輕松賺【川普投顧3度喊買 520前22K會來?】影音分析2025/05/14 |
2025-05-13 | 吳曉松 股市輕松賺【美中大降關稅激勵 該買還是賣? 】影音分析2025/05/13 |
2025-05-12 | 吳曉松 股市輕松賺【美中談判大進展 台股4/2缺口不會一次過】影音分析2025/05/12 |
2025-05-09 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電四月營收登場 指標當沖多單+75點】影音分析2025/05/09 |
2025-05-08 | 吳曉松 股市輕松賺【台股無懼半導體關稅將至 指標當沖多單+182點】影音分析2025/05/08 |
2025-05-07 | 吳曉松 股市輕松賺【半導體關稅公布在即 指標當沖空單+96點】影音分析2025/05/07 |
2025-05-06 | 吳曉松 股市輕松賺【新台幣之亂暫歇 指標當沖多單+182點】影音分析2025/05/06 |
2025-05-05 | 吳曉松 股市輕松賺【新台幣瘋狂 電子股匯損壓力 指標沒有壓力 +526點】影音分析2025/05/05 |
2025-05-02 | 吳曉松 股市輕松賺【勞動節後果然噴 指標當沖多單+134點】影音分析2025/05/02 |
2025-04-30 | 吳曉松 股市輕松賺【台股勞動節前最後壓回 4月指標當沖+3885點】影音分析2025/04/30 |
2025-04-29 | 吳曉松 股市輕松賺【台股站穩2萬點創高! 指標當沖空轉多+117點】影音分析2025/04/29 |
2025-04-28 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五說2萬點不會一次過5/1勞動節後噴出】影音分析2025/04/28 |
2025-04-25 | 吳曉松 股市輕松賺【台股2萬是壓力?指標當沖空單+97點】影音分析2025/04/25 |
2025-04-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台股為何又軟了? 指標當沖空單+110點】影音分析2025/04/24 |
2025-05-15 | 吳曉松 股市輕松賺【市場靜待COMPUTEX開展 晚間PPI續好?】影音分析2025/05/15 |
2025-05-14 | 吳曉松 股市輕松賺【川普投顧3度喊買 520前22K會來?】影音分析2025/05/14 |
2025-05-13 | 吳曉松 股市輕松賺【美中大降關稅激勵 該買還是賣? 】影音分析2025/05/13 |
2025-05-12 | 吳曉松 股市輕松賺【美中談判大進展 台股4/2缺口不會一次過】影音分析2025/05/12 |
2025-05-09 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電四月營收登場 指標當沖多單+75點】影音分析2025/05/09 |
2025-05-08 | 吳曉松 股市輕松賺【台股無懼半導體關稅將至 指標當沖多單+182點】影音分析2025/05/08 |
2025-05-07 | 吳曉松 股市輕松賺【半導體關稅公布在即 指標當沖空單+96點】影音分析2025/05/07 |
2025-05-06 | 吳曉松 股市輕松賺【新台幣之亂暫歇 指標當沖多單+182點】影音分析2025/05/06 |
2025-05-05 | 吳曉松 股市輕松賺【新台幣瘋狂 電子股匯損壓力 指標沒有壓力 +526點】影音分析2025/05/05 |
2025-05-02 | 吳曉松 股市輕松賺【勞動節後果然噴 指標當沖多單+134點】影音分析2025/05/02 |
2025-04-30 | 吳曉松 股市輕松賺【台股勞動節前最後壓回 4月指標當沖+3885點】影音分析2025/04/30 |
2025-04-29 | 吳曉松 股市輕松賺【台股站穩2萬點創高! 指標當沖空轉多+117點】影音分析2025/04/29 |
2025-04-28 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五說2萬點不會一次過5/1勞動節後噴出】影音分析2025/04/28 |
2025-04-25 | 吳曉松 股市輕松賺【台股2萬是壓力?指標當沖空單+97點】影音分析2025/04/25 |
2025-04-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台股為何又軟了? 指標當沖空單+110點】影音分析2025/04/24 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |