2022-08-08 | 翁士峻 期股衝衝衝【網通中磊漲停,貨櫃航運還能進場嗎?】影音分析2022/08/08 |
2022-07-22 | 翁士峻 期股衝衝衝【萬五快達標分批獲利出,這檔電動車噴出】影音分析2022/07/22 |
2022-07-21 | 翁士峻 期股衝衝衝【預測萬五快到南電大漲,大盤目標為?】影音分析2022/07/21 |
2022-07-19 | 翁士峻 期股衝衝衝【電子休息換航運與板卡,輪漲格局如何掌握?】影音分析2022/07/19 |
2022-07-18 | 翁士峻 期股衝衝衝【國安基金進場後五日必漲,月線反壓該跑該追?】影音分析2022/07/18 |
2022-07-15 | 翁士峻 期股衝衝衝【台積電領軍力抗外資賣壓,東陽創高反攻特攻隊優惠截止】影音分析2022/07/15 |
2022-07-13 | 翁士峻 期股衝衝衝【如何搭國安基金順風車,跟上反攻特攻隊】影音分析2022/07/13 |
2022-07-12 | 翁士峻 期股衝衝衝【台股破底但外資多單暴增如何解讀】影音分析2022/07/12 |
2022-07-11 | 翁士峻 期股衝衝衝【本周操盤策略,量縮搶反彈:車用、航運、網通】影音分析2022/07/11 |
2022-06-24 | 翁士峻 期股衝衝衝【台股反覆測底,航運跌深反彈】影音分析2022/06/24 |
2022-06-23 | 翁士峻 期股衝衝衝【殺融資,未見止跌但黎明不遠】影音分析2022/06/23 |
2022-06-22 | 翁士峻 期股衝衝衝【壓力不過反破底,低檔震盪車用續強】影音分析2022/06/22 |
2022-06-21 | 翁士峻 期股衝衝衝【真上漲還是假反彈,東陽創高堤維西跟上】影音分析2022/06/21 |
2022-06-20 | 翁士峻 期股衝衝衝【跌不停如何減少虧損?】影音分析2022/06/20 |
2022-06-16 | 翁士峻 期股衝衝衝【預期到開高猜不到殺低,要了解主力心態】影音分析2022/06/16 |
2022-08-08 | 翁士峻 期股衝衝衝【網通中磊漲停,貨櫃航運還能進場嗎?】影音分析2022/08/08 |
2022-07-22 | 翁士峻 期股衝衝衝【萬五快達標分批獲利出,這檔電動車噴出】影音分析2022/07/22 |
2022-07-21 | 翁士峻 期股衝衝衝【預測萬五快到南電大漲,大盤目標為?】影音分析2022/07/21 |
2022-07-19 | 翁士峻 期股衝衝衝【電子休息換航運與板卡,輪漲格局如何掌握?】影音分析2022/07/19 |
2022-07-18 | 翁士峻 期股衝衝衝【國安基金進場後五日必漲,月線反壓該跑該追?】影音分析2022/07/18 |
2022-07-15 | 翁士峻 期股衝衝衝【台積電領軍力抗外資賣壓,東陽創高反攻特攻隊優惠截止】影音分析2022/07/15 |
2022-07-13 | 翁士峻 期股衝衝衝【如何搭國安基金順風車,跟上反攻特攻隊】影音分析2022/07/13 |
2022-07-12 | 翁士峻 期股衝衝衝【台股破底但外資多單暴增如何解讀】影音分析2022/07/12 |
2022-07-11 | 翁士峻 期股衝衝衝【本周操盤策略,量縮搶反彈:車用、航運、網通】影音分析2022/07/11 |
2022-06-24 | 翁士峻 期股衝衝衝【台股反覆測底,航運跌深反彈】影音分析2022/06/24 |
2022-06-23 | 翁士峻 期股衝衝衝【殺融資,未見止跌但黎明不遠】影音分析2022/06/23 |
2022-06-22 | 翁士峻 期股衝衝衝【壓力不過反破底,低檔震盪車用續強】影音分析2022/06/22 |
2022-06-21 | 翁士峻 期股衝衝衝【真上漲還是假反彈,東陽創高堤維西跟上】影音分析2022/06/21 |
2022-06-20 | 翁士峻 期股衝衝衝【跌不停如何減少虧損?】影音分析2022/06/20 |
2022-06-16 | 翁士峻 期股衝衝衝【預期到開高猜不到殺低,要了解主力心態】影音分析2022/06/16 |
期股衝衝衝 |
|
0800-615-588 |
|
學歷:輔仁大學經濟系學士 |