2022-05-24 | 翁士峻 期股衝衝衝【買船票好還是車票好?善用指標掌握一路跌價差】影音分析2022/05/24 |
2022-05-23 | 翁士峻 期股衝衝衝【市場悲觀時,航運起漲時】影音分析2022/05/23 |
2022-05-20 | 翁士峻 期股衝衝衝【外資期現貨積極翻多,意圖為何?】影音分析2022/05/20 |
2022-05-19 | 翁士峻 期股衝衝衝【反彈目標價到後,行情轉震盪區間打底】影音分析2022/05/19 |
2022-05-18 | 翁士峻 期股衝衝衝【如預期外資翻多持續大漲,拉高結算後怎麼看?】影音分析2022/05/18 |
2022-05-17 | 翁士峻 期股衝衝衝【資金湧入半導體與車電,反彈第一目標為?】影音分析2022/05/17 |
2022-05-16 | 翁士峻 期股衝衝衝【晶圓代工終於反彈,航運利空是否轉弱?】影音分析2022/05/16 |
2022-05-13 | 翁士峻 期股衝衝衝【紅色星期五後如何研判低點何時出現】影音分析2022/05/13 |
2022-05-12 | 翁士峻 期股衝衝衝【明天13號不會有黑色星期五】影音分析2022/05/12 |
2022-05-11 | 翁士峻 期股衝衝衝【晚間決戰CPI,如何展開期貨交易人生】影音分析2022/05/11 |
2022-05-10 | 翁士峻 期股衝衝衝【強勁破底翻,止跌有餘反彈看美股】影音分析2022/05/10 |
2022-05-09 | 翁士峻 期股衝衝衝【四指標看止穩訊號,空方盤的操盤策略】影音分析2022/05/09 |
2022-04-29 | 翁士峻 期股衝衝衝【4月跌千點但航運全面漲,五一勞工優惠即將截止】影音分析2022/04/29 |
2022-04-27 | 翁士峻 期股衝衝衝【尚未止穩等五月初,航運資金避風港】影音分析2022/04/27 |
2022-04-26 | 翁士峻 期股衝衝衝【行情止穩了嗎?關注綠電題材】影音分析2022/04/26 |
2022-05-24 | 翁士峻 期股衝衝衝【買船票好還是車票好?善用指標掌握一路跌價差】影音分析2022/05/24 |
2022-05-23 | 翁士峻 期股衝衝衝【市場悲觀時,航運起漲時】影音分析2022/05/23 |
2022-05-20 | 翁士峻 期股衝衝衝【外資期現貨積極翻多,意圖為何?】影音分析2022/05/20 |
2022-05-19 | 翁士峻 期股衝衝衝【反彈目標價到後,行情轉震盪區間打底】影音分析2022/05/19 |
2022-05-18 | 翁士峻 期股衝衝衝【如預期外資翻多持續大漲,拉高結算後怎麼看?】影音分析2022/05/18 |
2022-05-17 | 翁士峻 期股衝衝衝【資金湧入半導體與車電,反彈第一目標為?】影音分析2022/05/17 |
2022-05-16 | 翁士峻 期股衝衝衝【晶圓代工終於反彈,航運利空是否轉弱?】影音分析2022/05/16 |
2022-05-13 | 翁士峻 期股衝衝衝【紅色星期五後如何研判低點何時出現】影音分析2022/05/13 |
2022-05-12 | 翁士峻 期股衝衝衝【明天13號不會有黑色星期五】影音分析2022/05/12 |
2022-05-11 | 翁士峻 期股衝衝衝【晚間決戰CPI,如何展開期貨交易人生】影音分析2022/05/11 |
2022-05-10 | 翁士峻 期股衝衝衝【強勁破底翻,止跌有餘反彈看美股】影音分析2022/05/10 |
2022-05-09 | 翁士峻 期股衝衝衝【四指標看止穩訊號,空方盤的操盤策略】影音分析2022/05/09 |
2022-04-29 | 翁士峻 期股衝衝衝【4月跌千點但航運全面漲,五一勞工優惠即將截止】影音分析2022/04/29 |
2022-04-27 | 翁士峻 期股衝衝衝【尚未止穩等五月初,航運資金避風港】影音分析2022/04/27 |
2022-04-26 | 翁士峻 期股衝衝衝【行情止穩了嗎?關注綠電題材】影音分析2022/04/26 |
期股衝衝衝 |
|
0800-615-588 |
|
學歷:輔仁大學經濟系學士 |