2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台股大行情的操作機會 當沖空轉多+352點】影音分析2025/03/11 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電破低要接了嗎? 指標當沖空單+86點】影音分析2025/03/10 |
2025-03-07 | 吳曉松 股市輕松賺【果然回補多方缺口22596 下周台股怎麼走】影音分析2025/03/07 |
2025-03-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線再失手 指標當沖空單+93點】影音分析2025/03/06 |
2025-03-05 | 吳曉松 股市輕松賺【半年線回來了,指標當沖多單+213點】影音分析2025/03/05 |
2025-03-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台股止跌了嗎? 指標當沖多單+278點】影音分析2025/03/04 |
2025-03-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股再破半年線 台積電千元買不買?】影音分析2025/03/03 |
2025-02-26 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電要半年線好買點? 指標當沖空轉多+185點】影音分析2025/02/26 |
2025-02-25 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電要到半年線? 指標當沖空轉多+76點】影音分析2025/02/25 |
2025-02-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電拖累大盤 但還會出現新高點】影音分析2025/02/24 |
2025-02-21 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說多方強 指標空翻多+181點】影音分析2025/02/21 |
2025-02-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電熄火大盤橫著走 指標當沖+8點】影音分析2025/02/20 |
2025-02-19 | 吳曉松 股市輕松賺【震盪結算日 多方贏了 指標當沖多+75點】影音分析2025/02/19 |
2025-02-18 | 吳曉松 股市輕松賺【台股填補封關缺口 明天結算怎麼走?】影音分析2025/02/18 |
2025-02-17 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電回神大盤挑戰缺口 指標當沖多+144點】影音分析2025/02/17 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台股大行情的操作機會 當沖空轉多+352點】影音分析2025/03/11 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電破低要接了嗎? 指標當沖空單+86點】影音分析2025/03/10 |
2025-03-07 | 吳曉松 股市輕松賺【果然回補多方缺口22596 下周台股怎麼走】影音分析2025/03/07 |
2025-03-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線再失手 指標當沖空單+93點】影音分析2025/03/06 |
2025-03-05 | 吳曉松 股市輕松賺【半年線回來了,指標當沖多單+213點】影音分析2025/03/05 |
2025-03-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台股止跌了嗎? 指標當沖多單+278點】影音分析2025/03/04 |
2025-03-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股再破半年線 台積電千元買不買?】影音分析2025/03/03 |
2025-03-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股再破半年線 台積電千元買不買?】影音分析2025/03/03 |
2025-02-26 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電要半年線好買點? 指標當沖空轉多+185點】影音分析2025/02/26 |
2025-02-25 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電要到半年線? 指標當沖空轉多+76點】影音分析2025/02/25 |
2025-02-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電拖累大盤 但還會出現新高點】影音分析2025/02/24 |
2025-02-21 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說多方強 指標空翻多+181點】影音分析2025/02/21 |
2025-02-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電熄火大盤橫著走 指標當沖+8點】影音分析2025/02/20 |
2025-02-19 | 吳曉松 股市輕松賺【震盪結算日 多方贏了 指標當沖多+75點】影音分析2025/02/19 |
2025-02-18 | 吳曉松 股市輕松賺【台股填補封關缺口 明天結算怎麼走?】影音分析2025/02/18 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |