2025-02-07 | 吳曉松 股市輕松賺【不靠台積電的台股更可怕 指標當沖多單+56點】影音分析2025/02/07 |
2025-02-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電不夠力 指標當沖空單+68點】影音分析2025/02/06 |
2025-02-05 | 吳曉松 股市輕松賺【無懼川普關稅戰 指標當沖多單+164點】影音分析2025/02/05 |
2025-02-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電一個人的武林 指標當沖尾盤賺百點】影音分析2025/02/04 |
2025-02-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股開盤跳空半年線 多方關鍵這樣看!】影音分析2025/02/03 |
2025-01-22 | 吳曉松 股市輕松賺【封關多方好過年 1月軟體當沖大賺兩千點】影音分析2025/01/22 |
2025-01-21 | 吳曉松 股市輕松賺【川普關稅說虛驚一場 多方過年真的不要怕】影音分析2025/01/21 |
2025-01-20 | 吳曉松 股市輕松賺【黃仁勳餐桌股帶頭衝 指標當沖多+139點】影音分析2025/01/20 |
2025-01-17 | 吳曉松 股市輕松賺【台積法說利多不漲 當沖空單+114點】影音分析2025/01/17 |
2025-01-16 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天說多方轉折 當沖多單+153點】影音分析2025/01/16 |
2025-01-15 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說壓低結算 指標當沖+208點】影音分析2025/01/15 |
2025-01-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線要注意一件事 指標當沖多+221點】影音分析2025/01/14 |
2025-01-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股跌破半年線是福是禍? 指標當沖空+360點】影音分析2025/01/13 |
2025-01-10 | 吳曉松 股市輕松賺【川普加關稅效應持續 台積電12月營收公布】影音分析2025/01/10 |
2025-01-09 | 吳曉松 股市輕松賺【多方嚇殺又是他的鍋 指標多轉空+139點】影音分析2025/01/09 |
2025-02-07 | 吳曉松 股市輕松賺【不靠台積電的台股更可怕 指標當沖多單+56點】影音分析2025/02/07 |
2025-02-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電不夠力 指標當沖空單+68點】影音分析2025/02/06 |
2025-02-05 | 吳曉松 股市輕松賺【無懼川普關稅戰 指標當沖多單+164點】影音分析2025/02/05 |
2025-02-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電一個人的武林 指標當沖尾盤賺百點】影音分析2025/02/04 |
2025-02-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股開盤跳空半年線 多方關鍵這樣看!】影音分析2025/02/03 |
2025-01-22 | 吳曉松 股市輕松賺【封關多方好過年 1月軟體當沖大賺兩千點】影音分析2025/01/22 |
2025-01-21 | 吳曉松 股市輕松賺【川普關稅說虛驚一場 多方過年真的不要怕】影音分析2025/01/21 |
2025-01-20 | 吳曉松 股市輕松賺【黃仁勳餐桌股帶頭衝 指標當沖多+139點】影音分析2025/01/20 |
2025-01-17 | 吳曉松 股市輕松賺【台積法說利多不漲 當沖空單+114點】影音分析2025/01/17 |
2025-01-16 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天說多方轉折 當沖多單+153點】影音分析2025/01/16 |
2025-01-15 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說壓低結算 指標當沖+208點】影音分析2025/01/15 |
2025-01-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線要注意一件事 指標當沖多+221點】影音分析2025/01/14 |
2025-01-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股跌破半年線是福是禍? 指標當沖空+360點】影音分析2025/01/13 |
2025-01-10 | 吳曉松 股市輕松賺【川普加關稅效應持續 台積電12月營收公布】影音分析2025/01/10 |
2025-01-09 | 吳曉松 股市輕松賺【多方嚇殺又是他的鍋 指標多轉空+139點】影音分析2025/01/09 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |